SPORT
SKU:
TGS-40-SPORT
Categorías: Monofilamento, Pasto Deportivo
FAQ
FICHA TÉCNICA
Número de artículo | Dimensiones | Presentación | Descripción del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo | Ancho | Largo filamento(mm) | m2/Rollo | Pz/Caja | kg/Caja | ||
TGS-12 AZUL | 20.2 | 4.02 | 12 | 81.204 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO - 12MM/850GR (4.02 X 20.2M) AZUL |
TGS-12 AZUL-2 | 20.2 | 2.01 | 12 | 40.602 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO - 12MM/850GR (2.01 X 20.2M) AZUL |
TGS-12-BLANCO | 20.2 | 2 | 12 | 40.4 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO - 12MM/850GR (2 X 20.2M) BLANCO |
TGS-40-AMARILLO | 25 | 3.75 | 40 | 93.75 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO SPORT AMARILLO 40MM (3.75 X 25M) |
TGS-40-AZUL | 25 | 3.75 | 40 | 93.75 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO SPORT AZUL 40MM (3.75 X 25M) |
TGS-40-BLANCO | 40 | 3.75 | 40 | 150,00 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO SPORT BLANCO 40MM (3.75 X 40M) |
TGS-40-ROJO | 25 | 3.75 | 40 | 93.75 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO SPORT ROJO 40MM (3.75 X 25M) |
TGS-40-SPORT | 25 | 3.75 | 40 | 93.75 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO SPORT 40MM (3.75 X 25M) |
TGS-40-SPORT-2 | 25 | 3.75 | 40 | 93.75 | - | - | PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO SPORT LIMON 40MM (3.75 X 25M) |
-
SERVICIO A CLIENTES
(55) 5368 1400 -
CDMX
800 000 6666
(55) 5587 9900 -
SHOWROOM CDMX
(55) 5580 2020
(55) 5580 3333